服務(wù)熱線
18833390060
Product category
Related articles
唐山韓雅電氣設(shè)備有限公司代理銷售施耐德韓國(guó)三和SAMWHA電動(dòng)機(jī)保護(hù)器,電壓保護(hù)器,電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器,馬達(dá)保護(hù)器,晃電保護(hù)器,漏電保護(hù)器等EOCR3MZ2-WRAUW,EOCR3MZ2-WRCUW,EOCR3MZ2-WRDUW,EOCR3MZ2-WRAUH,EOCR3MZ2-WRCUH,EOCR3MZ2-WRDUH,EOCR3MZ2-WRAUT韓國(guó)三和原裝電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器EOCR-3MZ2
產(chǎn)品型號(hào):EOCR3MZ2-WRCUW
更新時(shí)間:2024-07-30
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 貨號(hào) | 465165165 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | EOCR3MZ2-WRCUW | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,電子 |
韓國(guó)三和原裝電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器EOCR-3MZ2
基于MUC微控制器(微處理器控制單元)
■實(shí)時(shí)進(jìn)程/高精度
■強(qiáng)化監(jiān)測(cè)職能:監(jiān)測(cè)距離達(dá)400米,3相電流顯示, 預(yù)報(bào)警(3DM2/FDM2)動(dòng)作原因說(shuō)明
■監(jiān)視功能:提供在PC上運(yùn)用的通訊軟件
■具有無(wú)需外部互感器,電流在32A之內(nèi)的過(guò)熱 反時(shí)限保護(hù)特性
■可適用于三相/單相電機(jī)保護(hù)
■RoHS符合性
■數(shù)字設(shè)定/動(dòng)作原因指示及故障排除
■自動(dòng)復(fù)位/復(fù)位時(shí)間設(shè)定
■對(duì)于FDM2/FMZ2,即使PDM是斷開(kāi)的,也可以保證正常的保護(hù)
韓國(guó)三和原裝電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器EOCR-3MZ2
3DM2/FDM2/3MZ2/FMZ2保護(hù)項(xiàng)目
保護(hù)項(xiàng)目 | 設(shè)定范圍及條件 | 動(dòng)作時(shí)間 |
過(guò)流 | 負(fù)載上的電流值超過(guò)設(shè)定的電流值時(shí): 設(shè)定范圍:0.5~60A(定時(shí)) 0.5~32A(反時(shí)) | 定時(shí):在0.2~30秒之間 |
反時(shí)&過(guò)熱反時(shí):1~30 Class | ||
欠流 | 負(fù)載上的電流值低于設(shè)定的欠流值時(shí) 欠流設(shè)定值不可能超過(guò)或等于過(guò)流設(shè)定值 | OFF,在1~10秒之間調(diào)節(jié) |
逆相 | 此項(xiàng)可選擇使用 三相電流的相序互逆時(shí) | 0.15秒以內(nèi) |
失速 | 此值設(shè)定為過(guò)流設(shè)定值的幾倍數(shù)值,只適合啟動(dòng)過(guò)程中,其設(shè)定范圍可調(diào)節(jié)。 0.5~30A:過(guò)電流設(shè)定值的2~8倍 ~40A:2~6倍 ~60A:2~4倍 | 在D-Time時(shí)間之后(0.5秒以內(nèi)) |
堵轉(zhuǎn) | 此值設(shè)定為過(guò)流設(shè)定值的幾倍數(shù)值,只適合運(yùn)行過(guò)程中,其設(shè)定范圍可調(diào)節(jié)。 0.5~50A:過(guò)電流設(shè)定值的1.5~5倍 ~60A:1.5~4倍 | 在0.3~5秒之間調(diào)節(jié) |
相不平衡 | 條件:目前的不平衡≥設(shè)置不平衡 % 設(shè)定范圍:10~50%的不平衡 | 在1~10秒之間調(diào)節(jié) |
接地 | 條件:超過(guò)接地電流設(shè)定值時(shí) 接地電流設(shè)定范圍:OFF,0.05-10A | 在0.5~5秒之間調(diào)節(jié) -- 3MZ2/FMZ2 only -- |
3DM2/FDM2/3MZ2/FMZ2技術(shù)參數(shù)
過(guò)電流 | 額定設(shè)定范圍 (A) | 定時(shí)限 : 0.5~60A : 大于60A需要使用外部互感器 | |
反時(shí)限 : 0.5~60A : 大于32A需要使用外部互感器 | |||
欠電流 | 額定設(shè)定范圍 (A) | 0.5A ~ 小于OC設(shè)定值 | |
動(dòng)作時(shí)間特性 | 定時(shí)/反時(shí) | ||
時(shí)間設(shè)定 | 定時(shí) | D-time | 0~200秒 |
O-time | 0.2~30秒 | ||
反時(shí) (cLS) | 1~30 classes | ||
接地 D-time (Edt) | 0~30s (3MZ2/FMZ2) | ||
接地 O-time (Et) | 0.05~10s (3MZ2/FMZ2) | ||
自動(dòng)復(fù)位 | 0.5s~20分鐘. | ||
復(fù)位模式 | 手動(dòng)復(fù)位/電動(dòng)復(fù)位/自動(dòng)復(fù)位 | ||
控制電壓 | 電壓 | 100~240VAC/DC (85% ~110%, Free voltage), 24VAC/DC ( ±5%) . | |
頻率 | 50/60Hz | ||
功率消耗 | 小于 7VA | ||
輸出 | 容量 | 3A/250VAC 電阻性. | |
構(gòu)造 | 1a1b : OC or GR | ||
1a : AL | |||
顯示 | 7段 LED | 3相電流值,接地電流,跳閘原因,運(yùn)行時(shí)間 | |
電流幅值顯示棒 | 運(yùn)行電流占設(shè)定電流的百分比顯示 | ||
安裝 | 面板安裝 (3DM2/3MZ2) | ||
Flush mounting (FDM2/FMZ2) |